O Serviço de Atendimento ao Estudante (SAE) disponibiliza na tabela abaixo os valores simulados dos cursos pela Bolsa Cidadã, Bolsa Corporativa e Credi-Fisma. Para maiores informações entre em contato através de nosso webmail ou atendimento on-line.
Bolsa especial de incentivo a permanência no Ensino Superior, não cumulativa com outro benefício público ou privado conforme RESOLUÇÃO Nº 11/2017
CURSO | VALOR DA MENSALIDADE* | BOLSA CIDADÃ | VALOR A PAGAR |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.182,30 | 20% | R$ 945,84 |
ENFERMAGEM | R$ 1.784,64 | 20% | R$ 1.427,71 |
PSICOLOGIA | R$ 1.915,20 | 20% | R$ 1.532,16 |
GESTÃO COMERCIAL | R$ 889,77 | 20% | R$ 711,82 |
*Valores para ingressantes, tendo como base o 1° Semestre de cada curso.
É uma modalidade de bolsa concedida pela FISMA aos acadêmicos/familiares vinculados com as ORGANIZAÇÕES CONVENIADAS.
CURSO | VALOR DA MENSALIDADE* | BOLSA CORPORATIVA | VALOR A PAGAR |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.182,30 | 30% | R$ 827,61 |
ENFERMAGEM | R$ 1.784,64 | 30% | R$ 1.249,25 |
PSICOLOGIA | R$ 1.915,20 | 30% | R$ 1.340,64 |
GESTÃO COMERCIAL | R$ 889,77 | 30% | R$ 622,84 |
* Valores para ingressantes, tendo como base o 1° Semestre de cada curso.
Financiamento onde o estudante paga parte enquanto estuda e a outra parte após o vencimento do contrato de crédito educativo. Para adesão a este crédito é necessário apresentar fiador sem restrição nos órgãos de proteção de crédito.
CURSO | VALOR DA MENSALIDADE* | % FINANCIADO | PARCELA MENSAL A PAGAR | PARCELA A PAGAR APÓS VENCIMENTO DO CONTRATO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.182,30 | 50% | R$ 591,15 | R$ 591,15+ juros |
ENFERMAGEM | R$ 1.784,64 | 50% | R$ 892,32 | R$ 892,32+juros |
PSICOLOGIA | R$ 1.915,20 | 50% | R$ 957,60 | R$ 957,60+juros |
GESTÃO COMERCIAL | R$ 889,77 | 50% | R$ 444,88 | R$ 444,88+juros |
** Número de vagas limitadas.
*Valores para ingressantes, tendo como base o 1° Semestre de cada curso.